lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010014
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/05/2022 2022 277,38
07/11/2022 2022 122,18
17/10/2022 2022 92,61
05/10/2022 2022 318,92
28/09/2022 2022 95,81
06/09/2022 2022 301,29
15/08/2022 2022 80,39
04/08/2022 2022 295,84
08/07/2022 2022 87,66
06/07/2022 2022 312,78
14/06/2022 2022 105,82
08/06/2022 2022 287,60
26/05/2022 2022 78,11
10/01/2022 2022 355,30
28/04/2022 2022 456,66
27/04/2022 2022 71,22
04/04/2022 2022 281,73
30/03/2022 2022 130,08
21/03/2022 2022 271,35
21/03/2022 2022 1.034,48
10/03/2022 2022 1.300,85
10/03/2022 2022 336,00
10/03/2022 2022 102,24
10/02/2022 2022 103,20
10/02/2022 2022 100,50
Quantidade: 25 Valor total: 7.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2022 30050001 2022 78,11
21/11/2022 21110031 2022 122,18
04/11/2022 04110024 2022 92,61
04/11/2022 04110023 2022 318,92
11/10/2022 11100028 2022 301,29
11/10/2022 11100026 2022 95,81
31/08/2022 31080014 2022 295,84
15/08/2022 15080002 2022 80,39
29/07/2022 29070009 2022 87,66
29/07/2022 29070008 2022 312,78
08/07/2022 08070018 2022 105,82
08/07/2022 08070017 2022 287,60
31/05/2022 31050010 2022 277,38
28/01/2022 28010005 2022 355,30
03/05/2022 03050025 2022 281,73
28/04/2022 28040003 2022 456,66
28/04/2022 28040002 2022 71,22
06/04/2022 06040025 2022 130,08
01/04/2022 01040009 2022 1.034,48
01/04/2022 01040007 2022 1.300,85
01/04/2022 01040006 2022 336,00
01/04/2022 01040005 2022 271,35
18/03/2022 18030033 2022 102,24
18/03/2022 18030032 2022 103,20
10/02/2022 10020086 2022 100,50
Quantidade: 25 Valor total: 7.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito