Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 72 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2021 ÀS 09:26

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
483
DESCARTADOS
674
ÓBITOS
17
INTERNADOS
3
CURADOS
405
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
83
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/04/2021 09:26:18 25 483 674 17 3 405 0 83
26/01/2021 14:57:14 4 206 398 7 0 192 0 11
08/09/2020 10:22:20 10 125 177 7 0 115 0 13
01/09/2020 14:23:21 9 122 172 7 1 105 0 18
26/08/2020 10:50:52 10 118 166 7 1 100 0 20
21/08/2020 18:24:28 3 112 166 7 1 98 0 9
19/08/2020 18:02:11 6 112 164 7 1 98 0 12
17/08/2020 18:25:53 6 106 162 6 1 95 0 10
17/08/2020 11:35:06 6 106 160 6 1 95 0 10
14/08/2020 19:22:00 6 106 158 6 1 95 0 10
29/07/2020 15:05:55 18 90 132 6 1 78 0 23
06/07/2020 10:02:19 18 67 90 5 1 49 0 30
01/07/2020 15:35:18 10 62 87 4 1 43 0 24
25/06/2020 11:20:13 12 57 78 4 4 42 0 19
17/06/2020 08:48:21 19 47 64 4 2 35 0 25
16/06/2020 10:21:33 19 46 58 4 2 30 0 29
05/06/2020 19:24:49 20 36 49 4 1 20 0 31
04/06/2020 18:43:21 16 36 49 4 1 20 0 27
01/06/2020 19:03:01 17 31 39 4 2 17 0 25
26/05/2020 21:40:13 15 25 35 1 4 10 0 24
25/05/2020 20:51:25 12 22 33 1 4 10 0 19
21/05/2020 18:55:16 4 20 31 1 2 10 0 11
20/05/2020 19:53:13 7 17 30 1 2 10 0 6
19/05/2020 20:23:31 8 16 30 1 2 10 0 6
18/05/2020 20:05:18 7 14 28 1 1 10 0 7
15/05/2020 20:00:42 11 13 26 1 2 9 0 3
14/05/2020 20:15:32 10 13 26 1 2 9 0 3
13/05/2020 20:53:58 8 11 24 1 0 8 0 2
12/05/2020 14:29:16 5 11 23 1 0 8 0 2
11/05/2020 20:11:11 10 8 21 0 0 7 0 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito