Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 6 | 1,82% |
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 45 | 13,68% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 3,34% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 11,85% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 16 | 4,86% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 7,29% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 86 | 26,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 63 | 19,15% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,61% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 17 | 5,17% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 4,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 9,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 6,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 7,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,22% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 24/04/2025 11:56