| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 9 | 2,24% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MULUNGU | 2 | 0,50% |
| FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 50 | 12,47% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 3,49% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 43 | 10,72% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,24% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 38 | 9,48% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 91 | 22,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 86 | 21,45% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,50% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 19 | 4,74% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 5 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE | 1 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 6,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 9,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 5,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 6,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,24% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,00% |
Maria Erivania Lima Alexandre
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 10/08/2026 11:44