Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 9 | 2,54% |
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 47 | 13,24% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 13 | 3,66% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 11,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29 | 8,17% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 86 | 24,23% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 72 | 20,28% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 17 | 4,79% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,23% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 1 | 2,86% |
FEVEREIRO/2025 | 7 | 20,00% |
MARÇO/2025 | 2 | 5,71% |
ABRIL/2025 | 6 | 17,14% |
MAIO/2025 | 6 | 17,14% |
JUNHO/2025 | 2 | 5,71% |
JULHO/2025 | 1 | 2,86% |
AGOSTO/2025 | 5 | 14,29% |
SETEMBRO/2025 | 3 | 8,57% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 5,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 9,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 6,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 7,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 15/10/2025 00:23