| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 9 | 2,47% |
| FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,55% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,55% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 12,88% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 13 | 3,56% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 11,23% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,66% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36 | 9,86% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 87 | 23,84% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 20,27% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 17 | 4,66% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,11% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 2,22% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 15,56% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,44% |
| ABRIL/2025 | 6 | 13,33% |
| MAIO/2025 | 6 | 13,33% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,44% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,22% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 6,67% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 6,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 6,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 7,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 13/11/2025 15:15