| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 9 | 2,44% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MULUNGU | 1 | 0,27% |
| FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,54% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 12,74% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 3,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 11,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36 | 9,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 88 | 23,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 75 | 20,33% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,54% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 17 | 4,61% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 6,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 7,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 19/12/2025 09:27