| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MULUNGU | 9 | 2,22% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MULUNGU | 2 | 0,49% |
| FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BÁSICO | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,49% |
| GABINETE DO PREFEITO | 51 | 12,59% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 3,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 44 | 10,86% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 17 | 4,20% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 38 | 9,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 91 | 22,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 87 | 21,48% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2 | 0,49% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 19 | 4,69% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 4,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 5 | 1,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE | 1 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 6,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 9,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 5,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 6,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,99% |
Maria Erivania Lima Alexandre
(85) 3328 1130
Email: ouvidoria@mulungu.ce.gov.br
End.: Rua Cel. Justino Café, 136 | Ouvidoria Geral do Município
De Segunda á Sexta das 7:30hs as 11:30hs
Última manifestação: 11/09/2026 17:47