lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 233 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2025 - 13:20:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
17.823.965 FRANCISCO ATILA ROCHA BORGES-ME 17.823.965/0001-87 27.445,00 22.835,00 22.835,00
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA ? EPP 57.806.857/0001-10 58.345,70 29.172,85 0,00
47.034.668 ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 47.034.668/0001-13 12.000,00 12.000,00 12.000,00
50.673.856 JEFERSON LUIZ FERREIRA MAGALHAES 50.673.856/0001-04 3.596,00 3.596,00 3.596,00
52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEIRO 52.547.672/0001-15 3.080,00 3.080,00 2.800,00
55.859.491 TULIO DAVID DA SILVA BERNARDO ? ME 55.859.491/0001-12 10.600,00 10.600,00 10.600,00
59.054.401 NAYARA MAIA DE ALMEIDA 59.054.401/0001-77 38.085,00 38.085,00 38.085,00
59.997.786 LEVI NUNES DE SOUSA 59.997.786/0001-06 12.400,00 12.400,00 9.300,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.435.276,90 1.367.914,50 1.310.125,96
ALBA CRISTINA NOGUEIRA LOPES ***.631.923-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.471.476/0001-46 41.640,00 41.640,00 41.640,00
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI 02.101.107/0001-51 11.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO ME 50.276.014/0001-00 593.978,00 54.600,00 54.600,00
ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA ***.495.483-** 36.000,00 0,00 0,00
ANA FREITAS SILVA ***.922.623-** 2.112,50 1.750,00 1.400,00
ANA PAULA CAVALVANTE SILVA ***.367.653-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE ***.900.823-** 12.600,00 7.350,00 6.300,00
ANTONIA D NEVES MACIEL 37.979.392/0001-92 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN ***.301.403-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES ***.530.833-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ANTONIETA GOMES GOES ***.253.203-** 15.600,00 0,00 0,00
ANTONIO IRIVAN FEITOSA RODRIGUES ***.918.703-** 12.000,00 0,00 0,00
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES ***.589.843-** 418,80 418,80 418,80
ANTONIO LEORNE FREIRE ROBERTO ***.892.113-** 160,00 160,00 320,00
ANTONIO MARCOS DE FREITAS ***.709.243-** 16.027,38 16.027,38 0,00
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME 07.481.994/0001-54 349.163,89 316.937,77 200.972,35
ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES ***.228.063-** 5.850,77 5.850,77 5.850,77
APRECE-ASS DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.688,00 7.240,00 7.240,00
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA 50.436.217/0001-17 37.652,64 37.652,64 0,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP 63.320.667/0001-91 75.831,00 54.165,00 21.666,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024