lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 162 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 13:52:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
17.823.965 FRANCISCO ATILA ROCHA BORGES-ME 17.823.965/0001-87 14.740,00 14.740,00 14.740,00
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA ? EPP 57.806.857/0001-10 29.172,85 0,00 0,00
47.034.668 ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 47.034.668/0001-13 4.800,00 4.800,00 2.400,00
52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEIRO 52.547.672/0001-15 2.800,00 2.800,00 2.800,00
55.859.491 TULIO DAVID DA SILVA BERNARDO ? ME 55.859.491/0001-12 4.000,00 4.000,00 4.000,00
59.054.401 NAYARA MAIA DE ALMEIDA 59.054.401/0001-77 22.325,00 22.325,00 22.325,00
59.997.786 LEVI NUNES DE SOUSA 59.997.786/0001-06 3.100,00 3.100,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 791.642,17 789.595,48 712.921,48
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 39.471.476/0001-46 29.640,00 29.640,00 29.640,00
AMAB-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURI 02.101.107/0001-51 4.500,00 1.500,00 1.500,00
ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA ***.495.483-** 36.000,00 0,00 0,00
ANA FREITAS SILVA ***.922.623-** 2.112,50 350,00 350,00
ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE ***.900.823-** 12.600,00 3.150,00 0,00
ANTONIA D NEVES MACIEL 37.979.392/0001-92 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN ***.301.403-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES ***.530.833-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIETA GOMES GOES ***.253.203-** 15.600,00 0,00 0,00
ANTONIO IRIVAN FEITOSA RODRIGUES ***.918.703-** 12.000,00 0,00 0,00
ANTONIO LEORNE FREIRE ROBERTO ***.892.113-** 160,00 160,00 320,00
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME 07.481.994/0001-54 275.926,54 243.700,42 188.059,77
ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES ***.228.063-** 2.545,35 0,00 0,00
APRECE-ASS DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 4.344,00 2.896,00 2.896,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP 63.320.667/0001-91 32.499,00 21.666,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 7.680,00 7.680,00 0,00
ASSOC. PUB. DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BATURITE 09.573.855/0001-86 90.000,00 60.000,00 60.000,00
ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GURITIBA 03.351.843/0001-20 9.000,00 9.000,00 0,00
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP 15.477.918/0001-01 355.963,80 326.985,63 237.430,05
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ? DEMAIS 04.490.770/0001-10 278.216,16 172.149,31 267.376,32
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 267.057,36 203.333,81 203.333,81
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA- DEMAIS 05.470.227/0001-14 162.074,04 94.848,68 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável