lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 151 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2026 - 09:53:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JMC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 39.535.296/0001-80 2.061.472,20 2.061.472,20 0,00
JN SERVICOS MARKETING E CONSULTORIA LTDA 26.795.326/0001-46 26.250,00 26.250,00 26.250,00
JOELLY BARROS LEAL ***.392.973-** 160,00 160,00 0,00
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME 19.746.846/0001-01 7.504,00 5.896,00 3.216,00
JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX ***.489.483-** 1.400,00 1.050,00 700,00
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 119.281,62 109.175,92 40.825,16
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 07.279.410/0001-62 113.200,00 113.200,00 56.450,00
JWM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 34.150.610/0001-93 128.404,75 128.404,75 0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29.830.008/0001-67 547.200,00 547.200,00 0,00
LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 60.796.704/0001-44 12.800,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 27.570,00 23.280,00 0,00
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA 21.541.555/0001-10 132.585,75 132.521,51 79.358,38
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE 21.541.555/0001-10 158.706,77 158.706,77 158.706,77
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 56.060,94 56.060,94 49.821,95
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 13.200,00 13.200,00 13.200,00
MACRO CONTABILIDADE - ME 38.363.392/0001-26 7.250,00 7.250,00 7.250,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 1.288.000,00 1.288.000,00 804.500,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 80.400,00 13.500,00 4.500,00
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 9.600,00 9.600,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 4.800,00 1.800,00 600,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 511.078,86 411.107,94 139.702,27
MICHAEL ARAÚJO MARTINS LTDA 59.792.518/0001-58 81.000,00 40.500,00 40.500,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 277.919,53 259.935,42 259.042,62
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 15.417,23 15.417,23 15.417,23
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 1.230,62 1.230,62 1.230,62
MUNICÍPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 11.010,34 11.010,34 5.278,67
MUNICIPIO DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 9.539,44 6.977,44 4.850,78
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 6.000,00 2.000,00
NAVI CONSTRUÇÃO E SERVIÇIOS LTDA -ME 21.383.964/0001-36 248.505,00 248.505,00 232.125,00
NEILE MARIA LEITAO ARRUDA ***.830.903-** 10.404,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024