lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 162 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 13:52:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS ***.495.023-** 337,60 0,00 0,00
FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREIRA JUNIOR 648606043 41.640.239/0001-03 24.000,00 6.000,00 1.000,00
FRANCISCO NUNES MARTINS FILHO ***.617.883-** 1.488,80 0,00 0,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 98.448,29 2.476,54 2.476,54
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM-ME 23.520.961/0001-22 11.400,00 11.400,00 11.400,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE 16.776.846/0001-58 572.506,02 484.319,82 404.834,44
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER VIÇOS EIRELI ME 13.430.619/0001-88 215.630,92 215.620,73 69.389,66
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 27.854.746/0001-19 80.000,00 80.000,00 47.840,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 24.985,78 0,00 0,00
ICF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 42.906.639/0001-80 12.435,00 12.435,00 12.435,00
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA 43.915.507/0001-88 140.000,00 140.000,00 83.720,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 148.700,00 90.400,00 67.300,00
INOVASSESSORIA SUPORTE E ANALISE DE DESEMPENHO EDU 50.320.061/0001-04 22.420,00 22.420,00 22.420,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA ? ME 35.187.278/0001-02 529.860,00 529.860,00 529.860,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 5.651.000,00 838.687,16 838.687,16
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CUL 03.864.654/0001-51 8.100,00 8.100,00 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE DE GOVERNANÇA - ISSG. 05.953.804/0001-29 1.311.240,52 436.240,52 331.201,13
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 116.347,87 94.314,24 97.799,24
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 18.727,66 5.375,70 3.663,00
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 11.751,79 9.699,11 9.699,11
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME 19.746.846/0001-01 5.494,00 5.494,00 3.752,00
JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX ***.489.483-** 2.100,00 1.050,00 1.050,00
JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS ***.621.443-** 1.439,55 0,00 0,00
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 60.784,42 46.331,37 15.350,04
JOSE ROMERIO SANTOS RODRIGUES 04514449300 17.094.188/0001-87 12.500,00 12.500,00 0,00
KAKA E PEDRINHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 80.000,00 80.000,00 47.840,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 46.152,80 14.700,00 0,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 51.750,00 51.750,00 34.500,00
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 8.800,00 8.800,00 4.400,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 354.900,00 354.900,00 354.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável