lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 183 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 15:21:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE 21.541.555/0001-10 158.706,77 158.706,77 158.706,77
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 93.434,90 93.434,90 56.060,94
LUIZ EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.896.193-** 8.552,54 1.684,35 0,00
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 13.200,00 13.200,00 13.200,00
MACRO CONTABILIDADE - ME 38.363.392/0001-26 7.250,00 7.250,00 7.250,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 1.288.000,00 1.288.000,00 1.288.000,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 80.400,00 22.500,00 4.500,00
MARCOS BARROSOS ALVES ***.612.513-** 1.801,64 1.081,95 0,00
MARIA ALTAIR COELHO UCHOA ***.833.083-** 1.257,60 864,60 0,00
MARIA ADRIANA FELIPE SANTANA ***.697.893-** 7.281,38 7.281,38 0,00
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 16.000,00 11.100,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 4.800,00 3.000,00 1.800,00
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 3.885,96 3.472,56 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 679.769,13 579.798,21 168.154,21
MICHAEL ARAÚJO MARTINS LTDA 59.792.518/0001-58 81.000,00 67.500,00 54.000,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 469.519,95 446.988,44 343.469,01
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 26.817,23 26.817,23 26.817,23
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 19.450,21 13.530,71 13.530,71
MUNICÍPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 22.072,94 22.072,94 16.541,64
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 5.495,19 5.495,19 0,00
MUNICIPIO DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 14.043,69 11.433,29 9.306,63
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 10.000,00 2.000,00
NATALHA ALVES BARROS ***.528.683-** 1.883,60 0,00 0,00
NAVI CONSTRUÇÃO E SERVIÇIOS LTDA -ME 21.383.964/0001-36 414.175,00 369.685,00 248.505,00
NEILE MARIA LEITAO ARRUDA ***.830.903-** 10.404,00 0,00 0,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 166.500,00 66.750,00 33.100,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 382.935,42 382.935,42 382.935,42
ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE ***.267.393-** 48.000,00 20.000,00 16.000,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 60.785,56 60.785,56 60.785,56
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA ME 14.687.884/0001-09 19.700,00 19.700,00 15.760,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024