lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 162 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 13:52:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 54.600,00 18.000,00 6.000,00
MARCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA ***.885.053-** 2.100,00 350,00 0,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 616.150,61 0,00 0,00
MARCOS SILVA SANTOS ***.244.833-** 3.400,20 3.400,20 3.400,20
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 9.600,00 4.500,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA ***.049.323-** 7.616,39 7.616,39 7.616,39
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 1.087,20 0,00 0,00
MARILEUDA ARAUJO DA SILVA ***.262.813-** 200,00 200,00 200,00
MATEUS GALDINO DE FREITAS ***.282.803-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 24.000,00 6.000,00 4.000,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 193.216,99 193.216,99 193.216,99
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 21.025,32 21.025,32 21.025,32
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 11.082,38 11.082,38 11.082,38
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 1.677,24 1.677,24 1.118,16
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 15.000,00 15.000,00 0,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 2.321,33 2.240,00 2.240,00
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 6.000,00 4.000,00
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA 04.150.871/0001-42 8.000,00 8.000,00 4.000,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 30.630,00 27.390,00 9.500,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 8.280,00 8.280,00 8.280,00
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 35.550,00 35.550,00 16.210,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DEMAIS 19.659.691/0001-68 10.459,98 10.459,98 6.973,32
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES ***.721.753-** 1.488,80 0,00 0,00
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 24.974.262/0001-15 8.000,00 4.000,00 0,00
RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINISTRATIVA LTDA-ME 23.263.053/0001-09 6.000,00 0,00 0,00
S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 45.077,50 31.562,50 27.030,00
SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES ***.082.463-** 24.000,00 6.000,00 4.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 440.000,00 111.447,70 111.447,70
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 8.544,00 8.544,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável