lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 188 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 09:46:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 9.427,45 0,00 0,00
MICHAEL ARAÚJO MARTINS LTDA 59.792.518/0001-58 13.500,00 13.500,00 13.500,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 193.216,99 193.216,99 193.216,99
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 21.025,32 21.025,32 21.025,32
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 17.916,00 17.916,00 16.148,99
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 11.082,38 11.082,38 11.082,38
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 13.051,34 13.051,34 13.051,34
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 25.000,00 25.000,00 0,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 2.321,33 2.240,00 2.240,00
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 10.000,00 6.000,00
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA 04.150.871/0001-42 8.000,00 8.000,00 8.000,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 59.510,00 59.510,00 26.800,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 8.280,00 8.280,00 8.280,00
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 59.250,00 59.250,00 39.295,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DEMAIS 19.659.691/0001-68 10.459,98 10.459,98 10.459,98
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES ***.721.753-** 3.444,85 3.085,85 3.085,85
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 24.974.262/0001-15 8.000,00 4.000,00 0,00
RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINISTRATIVA LTDA-ME 23.263.053/0001-09 6.000,00 0,00 0,00
S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 72.107,50 58.592,50 49.527,50
SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES ***.082.463-** 24.000,00 10.000,00 6.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 440.000,00 125.866,24 125.866,24
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 25.632,00 25.632,00 17.088,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 47.375,89 31.358,75 31.358,75
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0145-25 3.402,11 3.402,11 3.402,11
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 07.954.514/0001-25 53.217,67 53.217,67 53.217,67
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 265,09 265,09 265,09
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMB. 11.822.269/0001-70 10.785,34 10.175,74 10.175,74
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 05.172.294/0001-52 620,26 576,80 527,72
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 18.530.643/0001-02 12.500,00 12.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável