lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 14:46:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 27.854.746/0001-19 80.000,00 80.000,00 80.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 111.322,55 83.611,17 48.579,38
ICF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 42.906.639/0001-80 12.435,00 12.435,00 12.435,00
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA 43.915.507/0001-88 140.000,00 140.000,00 140.000,00
INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 45.537.689/0001-26 647.720,00 647.720,00 647.720,00
INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 17.278.377/0001-00 245.897,00 197.700,00 186.000,00
INOVASSESSORIA SUPORTE E ANALISE DE DESEMPENHO EDU 50.320.061/0001-04 187.870,90 172.860,00 150.480,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA ? ME 35.187.278/0001-02 1.131.320,00 1.120.131,00 1.120.131,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 6.454.560,00 4.730.335,35 4.730.335,35
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CUL 03.864.654/0001-51 8.100,00 8.100,00 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE DE GOVERNANÇA - ISSG. 05.953.804/0001-29 6.715.437,51 3.426.837,51 2.495.488,91
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 484.658,39 350.557,51 336.535,56
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP 29.421.445/0001-27 373.816,92 373.816,92 341.751,25
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 91.246,15 65.173,09 47.150,72
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 44.405,41 39.645,79 36.179,37
JOELLY BARROS LEAL ***.392.973-** 160,00 160,00 160,00
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME 19.746.846/0001-01 44.551,40 26.847,60 26.579,60
JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX ***.489.483-** 4.200,00 3.850,00 3.500,00
JOSE ELENIZO DE SOUZA FERREIRA ***.855.122-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS ***.621.443-** 10.100,77 8.546,57 6.338,32
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 277.280,19 219.970,85 179.412,22
JOSE ROMERIO SANTOS RODRIGUES 04514449300 17.094.188/0001-87 12.500,00 12.500,00 12.500,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 07.279.410/0001-62 160.376,20 160.376,20 82.936,28
KAKA E PEDRINHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 80.000,00 80.000,00 80.000,00
LABORATORIO LABMED LTDA 49.074.474/0001-77 193.950,14 155.023,76 0,00
LBN SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA 39.597.758/0001-94 107.970,00 71.980,00 0,00
LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA, 49.297.100/0001-10 270.990,45 174.754,81 79.471,44
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 85.352,80 49.000,00 34.300,00
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE 21.541.555/0001-10 475.876,14 475.876,14 392.823,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024