lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 234 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2025 - 10:30:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 143.830,46 99.411,48 91.650,45
JOSE ROMERIO SANTOS RODRIGUES 04514449300 17.094.188/0001-87 12.500,00 12.500,00 12.500,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 07.279.410/0001-62 82.936,28 82.936,28 63.368,58
KAKA E PEDRINHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 80.000,00 80.000,00 80.000,00
LABORATORIO LABMED LTDA 49.074.474/0001-77 39.418,51 39.418,51 0,00
LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA, 49.297.100/0001-10 49.467,59 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 65.752,80 29.400,00 0,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 106.433,96 106.433,96 106.433,96
LUIZ EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.896.193-** 2.932,34 2.932,34 2.932,34
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 22.000,00 13.200,00 13.200,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 354.900,00 354.900,00 354.900,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 54.600,00 42.000,00 30.000,00
MARCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA ***.885.053-** 2.100,00 1.400,00 1.050,00
MARCIO CASTELO MARTINS ***.274.433-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARCIO FERNANDES DE SOUZA ***.228.023-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 616.150,61 616.150,61 616.150,61
MARCOS BARROSOS ALVES ***.612.513-** 2.499,33 2.499,33 2.499,33
MARCOS FERNANDES DE BRITO ***.254.783-** 6.437,40 6.437,40 6.437,40
MARCOS RANGEL SANTOS DE SOUZA ***.006.573-** 10.299,20 10.299,20 10.299,20
MARCOS SILVA SANTOS ***.244.833-** 3.400,20 3.400,20 3.400,20
MARIA ALTAIR COELHO UCHOA ***.833.083-** 3.732,60 3.732,60 3.732,60
MARIA ALGEDIVA CARDOSO DA SILVA ***.185.403-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 22.400,00 16.000,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 6.550,00 3.550,00 2.950,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA ***.049.323-** 7.616,39 7.616,39 7.616,39
MARIA JOELMA RODRIGUES MARTINS ***.422.993-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 3.442,80 3.442,80 3.442,80
MARIA MARILENE ROSALINO ROCHA ***.022.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SIMONE MENESES ALEXANDRE ***.802.493-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024