lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 14:46:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 199.898,86 187.420,87 168.733,89
LUIZ EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.896.193-** 7.795,14 7.585,84 6.763,84
LUIZ LOPES DE BRITO ***.024.553-** 2.064,48 0,00 0,00
M S SILVA PRODUCOES LTDA 58.938.029/0001-07 39.600,00 30.800,00 26.400,00
M7 MUSIC PRODUCOES LTDA-EPP 60.327.504/0001-42 40.000,00 40.000,00 13.333,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 354.900,00 354.900,00 354.900,00
MARCELO SAMPAIO MOREIRA ***.075.753-** 63.000,00 58.800,00 42.000,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA - ME 22.413.698/0001-00 350.000,00 0,00 0,00
MARCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA ***.885.053-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MARCIO CASTELO MARTINS ***.274.433-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARCIO FERNANDES DE SOUZA ***.228.023-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 4.368,59 4.368,59 4.368,59
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 616.150,61 616.150,61 616.150,61
MARCOS BARROSOS ALVES ***.612.513-** 6.713,75 6.503,51 6.066,11
MARCOS FERNANDES DE BRITO ***.254.783-** 6.437,40 6.437,40 6.437,40
MARCOS RANGEL SANTOS DE SOUZA ***.006.573-** 10.299,20 10.299,20 10.299,20
MARCOS SILVA SANTOS ***.244.833-** 3.400,20 3.400,20 3.400,20
MARIA ALTAIR COELHO UCHOA ***.833.083-** 14.659,46 12.979,99 9.117,60
MARIA ALGEDIVA CARDOSO DA SILVA ***.185.403-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA ***.609.253-** 38.400,00 35.200,00 32.000,00
MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA ***.009.893-** 6.550,00 5.700,00 4.750,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA ***.049.323-** 7.616,39 7.616,39 7.616,39
MARIA JOELMA RODRIGUES MARTINS ***.422.993-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA LUCILENE AGUIAR DOS SANTOS ***.704.373-** 9.192,88 9.192,88 7.815,76
MARIA MARILENE ROSALINO ROCHA ***.022.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SIMONE MENESES ALEXANDRE ***.802.493-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARILENA ALVES DELMIRA ***.010.723-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARILEUDA ARAUJO DA SILVA ***.262.813-** 200,00 200,00 200,00
MATEUS GALDINO DE FREITAS ***.282.803-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024