lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 234 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2025 - 10:30:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARILENA ALVES DELMIRA ***.010.723-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARILEUDA ARAUJO DA SILVA ***.262.813-** 200,00 200,00 200,00
MATEUS GALDINO DE FREITAS ***.282.803-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO ***.323.833-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 166.775,69 115.561,51 0,00
MICHAEL ARAÚJO MARTINS LTDA 59.792.518/0001-58 40.500,00 27.000,00 27.000,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 193.216,99 193.216,99 193.216,99
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 21.025,32 21.025,32 21.025,32
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 39.612,66 32.601,66 32.136,65
MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS 06.580.161/0001-88 22.356,22 22.356,22 22.356,22
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS 06.580.153/0001-31 13.610,42 13.610,42 13.610,42
MUNICIPIO DE BATURITE 07.387.343/0001-08 30.000,00 30.000,00 0,00
MUNICIPIO DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 3.876,42 3.876,42 3.876,42
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 2.321,33 2.240,00 2.240,00
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA ***.495.443-** 24.000,00 14.000,00 12.000,00
NAVI CONSTRUÇÃO E SERVIÇIOS LTDA -ME 21.383.964/0001-36 165.670,00 165.670,00 82.835,00
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA 04.150.871/0001-42 8.000,00 8.000,00 8.000,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 72.500,00 72.500,00 30.040,00
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME 08.983.257/0001-12 8.280,00 8.280,00 8.280,00
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA ME 14.687.884/0001-09 3.940,00 3.940,00 3.940,00
PAULO DO CARMO FAUSTINO ***.222.393-** 6.945,64 0,00 0,00
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA 43.189.055/0001-02 71.100,00 71.100,00 59.250,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DEMAIS 19.659.691/0001-68 10.459,98 10.459,98 10.459,98
RAIMUNDO BARROSO GUILHERME ***.402.533-** 6.437,40 6.437,40 6.437,40
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES ***.721.753-** 11.953,40 11.594,40 11.594,40
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 24.974.262/0001-15 8.000,00 4.000,00 0,00
REGINA FATIMA CASSIANO PEREIRA ***.193.243-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINISTRATIVA LTDA-ME 23.263.053/0001-09 6.000,00 0,00 0,00
ROBERTO JUNHO ALVES FERREIRA ***.934.773-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROMARIO DA SILVA SANTOS ***.861.413-** 7.903,57 7.903,57 7.903,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024